様々なIT・システム系の企業への就職に
幅広く対応するためのカリキュラム
入学して1年目は、基礎的な力を養うことに重点を置いています。プログラム言語では、C言語やJAVA言語を中心に学び、人工知能の言語とされるPythonやその他言語の習得も目指します。単純なプログラム作成の学習を繰り返し、プログラマーとしての基礎的な力を養っていきます。
同時に、アルゴリズム(解決を導き出すための計算方法)を理解し、作成できることを目指します。
プログラミングとは、アルゴリズムを組み立てる作業だからです。
1年次の後期からは実習中心となり、様々なプログラム、システム作成を行うことで実力を強化していき、2年次では、実際の開発現場を意識した実践的な課題や演習を行います。
カリキュラム
| 年次 | 分野 | 授業区分 | 科目名 | 内容詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 一般 | 講義・演習 | ビジネスコミュニケーション | ビジネスシーンにおける日本語コミュニケーションを身につける |
| 実技・実習 | MS-Office | Excel MOS(一般)を目指す | ||
| 講義・演習 | ソーシャルデザイン | 自己分析と自己表現。就職活動の準備 | ||
| 専門 | 実技・実習 | プログラミング実習Ⅰ | JAVA言語基礎 | |
| 実技・実習 | AutoCAD | AutoCADの基礎を学び、平面図面を作成する。 | ||
| 実技・実習 | プログラミング設計 | アルゴリズム | ||
| 講義・演習 | 基本情報技術者試験対策Ⅰ | 基本情報技術者試験対策 | ||
| 2年 | 一般 | 講義・演習 | キャリアデザイン | 実践的な就活スケジュール管理と個別指導 |
| 専門 | 実技・実習 | プログラミング実習Ⅱ | C#言語基礎 | |
| 実技・実習 | プログラミング実習Ⅲ | Pythonの学習 | ||
| 実技・実習 | AutoCAD | AutoCADの基礎を学び、平面図面を作成する。 | ||
| 講義・演習 | 基本情報技術者試験対策Ⅱ | 基本情報技術者試験対策 |
